BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ308 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 23 |
| NUP308 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 23 |
| N308 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 23 |
| NF308 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 23 |
| NU308ET | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 23 |
| NJ308ET | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 23 |
| NUP308ET | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 23 |
| NU2308 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 33 |
| NJ2308 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 33 |
| NUP2308 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 33 |
| NU2308ET | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 33 |
| NJ2308ET | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 33 |
| NUP2308ET | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 33 |
| NU408 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 27 |
| NJ408 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 27 |
| NUP408 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 27 |
| N408 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 27 |
| NF408 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 2 |
| NU1009 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 45 | 75 | 16 |
| NJ409+HJ409 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 45 | 120 | 29 |
| NJ410+HJ410 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 50 | 130 | 31 |
| NJ411+HJ411 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 55 | 140 | 33 |
| NJ412+HJ412 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 60 | 150 | 35 |
| NJ413+HJ413 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 65 | 160 | 37 |
| NJ414+HJ414 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 70 | 180 | 42 |
| NJ415+HJ415 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 75 | 190 | 45 |
| NJ416+HJ416 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 80 | 200 | 48 |
| NJ417+HJ417 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 85 | 210 | 52 |
| NJ418+HJ418 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 90 | 225 | 54 |
| NJ419+HJ419 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 95 | 240 | 55 |




在线客服一