BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ313 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 65 | 140 | 33 |
| NJ2315E+HJ2315E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 75 | 160 | 55 |
| NJ314E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 70 | 150 | 35 |
| NJ2316E+HJ2316E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 80 | 170 | 58 |
| NJ314 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 70 | 150 | 35 |
| NJ2317E+HJ2317E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 85 | 180 | 60 |
| NJ2318E+HJ2318E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 90 | 190 | 64 |
| NJ315E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 75 | 160 | 37 |
| NJ315 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 75 | 160 | 37 |
| NJ2319E+HJ2319E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 95 | 200 | 67 |
| NJ316E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 80 | 170 | 39 |
| NJ2320E+HJ2320E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 |
| NJ316 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 80 | 170 | 39 |
| NJ2322E+HJ2322E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 110 | 240 | 80 |
| NJ317E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 85 | 180 | 41 |
| NJ2324E+HJ2324E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 120 | 260 | 86 |
| NJ317 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 85 | 180 | 41 |
| NJ406+HJ406 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 30 | 90 | 23 |
| NJ318E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 90 | 190 | 43 |
| NJ407+HJ407 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 35 | 100 | 25 |
| NJ408+HJ408 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 27 |
| NJ409+HJ409 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 45 | 120 | 29 |
| NJ410+HJ410 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 50 | 130 | 31 |
| NJ411+HJ411 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 55 | 140 | 33 |
| NJ412+HJ412 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 60 | 150 | 35 |
| NJ413+HJ413 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 65 | 160 | 37 |
| NJ414+HJ414 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 70 | 180 | 42 |
| NJ415+HJ415 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 75 | 190 | 45 |
| NJ416+HJ416 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 80 | 200 | 48 |
| NJ417+HJ417 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 85 | 210 | 52 |




在线客服一