BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| UKP211+H2311 | NSK | 带座外球面球轴承 | 50 | 59 | 233 |
| UKP212+H2312 | NSK | 带座外球面球轴承 | 55 | 62 | 243 |
| UKP213+H2313 | NSK | 带座外球面球轴承 | 60 | 65 | 268 |
| UKP215+H2315 | NSK | 带座外球面球轴承 | 65 | 73 | 300 |
| UKP315+H2315 | NSK | 带座外球面球轴承 | 65 | 73 | 380 |
| UKP316+H2316 | NSK | 带座外球面球轴承 | 70 | 78 | 400 |
| UKP317+H2317 | NSK | 带座外球面球轴承 | 75 | 82 | 420 |
| UKP318+H2318 | NSK | 带座外球面球轴承 | 80 | 86 | 430 |
| UKP319+H2319 | NSK | 带座外球面球轴承 | 85 | 90 | 470 |
| UKP320+H2320 | NSK | 带座外球面球轴承 | 90 | 97 | 490 |
| UKP322+H2322 | NSK | 带座外球面球轴承 | 100 | 105 | 520 |
| UKP324+H2324 | NSK | 带座外球面球轴承 | 110 | 112 | 570 |
| UKP326+H2326 | NSK | 带座外球面球轴承 | 115 | 121 | 600 |
| UKP328+H2328 | NSK | 带座外球面球轴承 | 125 | 131 | 620 |
| UKP205+H2305 | NTN | 带座外球面球轴承 | 20 | 35 | 142 |
| UKP206+H2306 | NTN | 带座外球面球轴承 | 25 | 38 | 167 |
| UKP207+H2307 | NTN | 带座外球面球轴承 | 30 | 43 | 172 |
| UKP208+H2308 | NTN | 带座外球面球轴承 | 35 | 46 | 186 |
| UKP209+H2309 | NTN | 带座外球面球轴承 | 40 | 50 | 192 |
| UKP210+H2310 | NTN | 带座外球面球轴承 | 45 | 55 | 208 |
| UKP211+H2311 | NTN | 带座外球面球轴承 | 50 | 59 | 233 |
| UKP212+H2312 | NTN | 带座外球面球轴承 | 55 | 62 | 243 |
| UKP213+H2313 | NTN | 带座外球面球轴承 | 60 | 65 | 268 |
| UKP215+H2315 | NTN | 带座外球面球轴承 | 65 | 73 | 300 |
| UCFLU207 | NTN | 带座外球面球轴承 | 35 | 42.9 | 96 |
| UCFLU208 | NTN | 带座外球面球轴承 | 40 | 49.2 | 105 |
| UCFLU209 | NTN | 带座外球面球轴承 | 45 | 49.2 | 112 |
| UCFLU210 | NTN | 带座外球面球轴承 | 50 | 51.6 | 117 |
| UCFLU211 | NTN | 带座外球面球轴承 | 55 | 55.6 | 134 |
| UCFLU212 | NTN | 带座外球面球轴承 | 60 | 65.1 | 142 |




在线客服一